| التفاصيل | |
| بلد الصنع | Egypt | 
| القدرة عن التوفير | 5000-25000 طن لكل شهر | 
| السعر على ظهر المركب | 55 USD front.per طن | 
| أقل كمية: | 55 Tons | 
| SiO2 - Silicon Dioxide: | 99% | 
| Fe2O3 - Iron Content: | 150 ppm Max | 
| Fe2O3 - Iron Content: | 200 ppm Max | 
| طرق الدفع: | Telegraphic Transfer,Letter of Credit | 
| site.packaging: | شكاير 50 كيلو جامبو 1250 كيلو جديد أو مستعمل بالك داخل الحاويات بالك داخل المركب | 
| تفاصيل المنتج: |