| التفاصيل | |
| بلد الصنع | Egypt |
| القدرة عن التوفير | 2 كونتنر 40 قدم لكل أسبوع |
| السعر على ظهر المركب | 2500 USD front.per طن |
| أقل كمية: | 1 40 Container |
| : | |
| طرق الدفع: | Letter of Credit,Documents Against Payment / Acceptance,Western Union Money transfer,Cash,Other Payment type |
| site.packaging: | خيارات التعبئة:(حسب طلب العميل) التجزئة:(1 كجم * 10 = 10 كجم) :(2 كجم * 5 = 10 كجم) :(2.5 كجم * 4 = 10 كجم) :(5 كجم * 2 = 10 كجم) السائبة: 10 كجم (معبأة في أكياس بولي إيثيلين داخل علبة كرتون) شبكة: 25 كجم |
| تفاصيل المنتج: |